| 000 | 02653nab a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB19341 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326040844.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230704c19999999mx qr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a1405-7425 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1390975355 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bB378 1999 |
|
| 080 | _a314(720) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
| 100 | 1 |
_aBastos, Santiago, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMigración y diferenciación étnica en Guatemala. Ser indígena en un contexto de globalización / _cSantiago Bastos. |
| 264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c1999. |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 362 | 0 | _a1994- | |
| 520 | _aEn este artículo se discute si el concepto de la "desterritorialización de las identidades", que se asocia a la globalización, es útil para describir la nueva relación que mantienen las poblaciones indígenas de Latinoamérica con el espacio, como efecto del proceso de "dispersión" que viven desde hace unas décadas. La comparación del proceso migratorio entre hogares indígenas y no indígenas que residen en tres espacios populares de la ciudad de Guatemala muestra algunas diferencias que permiten hablar de una "migración indígena" como proceso específico, marcado precisamente por su condición étnica. Entre estos elementos, se destacan el carácter familiar que toma el proceso y la vinculación que, tras el asentamiento en la ciudad, mantienen los hogares con sus lugares de origen, que siguen siendo la base simbólica de una identidad "transterritorial" y de comportamientos "holistas". | ||
| 588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 22 (octubre-diciembre 1999), P. 199-243. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 22 (octubre-diciembre 1999), p. 199-243 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/19341 |
| 999 |
_c101341 _d101341 |
||