| 000 | 02593nab a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB19293 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326040844.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230704c19999999mx qr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a1405-7425 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1390972891 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHB3532.M39 _bA978 1999 |
|
| 080 | _a314(720) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.32972 _223 |
| 100 | 1 |
_aAustin Alchon, Suzanne, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas grandes causas de muerte en la América precolombina. Una perspectiva hemisférica / _cSuzanne Austin Alchon. |
| 264 | 1 |
_aToluca : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, _c1999. |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 362 | 0 | _a1994- | |
| 520 | _aEn los últimos 20 años, diversos especialistas han puesto en duda la imagen idílica que sobre América transmitieron los cronistas nativos respecto a que en este continente no se conocían enfermedades graves ni epidemias. Mediante los avances en paleopalotogía y paleodemografía se ha demostrado que antes del contacto con los europeos, en la América precolombina ocurrían con frecuencia epidemias, hambrunas y guerras, lo que disminuía las espectativas de vida y aumentaba la tasa de mortalidad. En este ensayo se examina la literatura reciente sobre la enfermedad y la salud en el continente, para saber cuáles eran las mayores causas de muerte en varias regiones del hemisferio en la época prehispánica, con lo que se intenta ofrecer una interpretación más exacta de los patrones de salud y mortalidad en el Nuevo Mundo, antes de 1492. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Papeles de población, n. 21 (julio-septiembre 1999), P. 199-221. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 |
_aPoblación _xInvestigación _zMéxico (Estado) |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 773 | 0 |
_tPapeles de población. _xISSN1405-7425 _dToluca : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. _gn. 21 (julio-septiembre 1999), p. 199-221 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/19293 |
| 999 |
_c101357 _d101357 |
||