| 000 | 01289nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB8818 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200902r2002 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _z02528584_059 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955389950 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHD72 _bG216 2002eb |
|
| 080 | _a330.342.22 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía, Anicia. | |
| 222 | 0 | _aEconomía y Desarrollo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProductos básicos de interés para Cuba _h[recurso electronico] _bevolución de sus precios mundiales desde septiembre de 2001 / _cAnicia García. |
| 260 |
_aCiudad de la Habana : _bEditorial Universitaria, _c2002. |
||
| 300 | _a66-69 p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 131, Num. 2 (Julio-Dic. 2002)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículos en español. | ||
| 650 | 4 | _aEconomía. | |
| 650 | 4 |
_aDesarrollo económico y social _vPublicaciones periódicas. |
|
| 650 | 0 |
_aEconomic development _vPeriodicals. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aEconomía y Desarrollo. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/8818 |
| 999 |
_c102464 _d102464 |
||