| 000 | 02902nab a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB18493 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326040925.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230522c20049999mx fr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a1405-1109 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1385418341 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aR726.7 _bM378 2004 |
|
| 080 | _a159.9 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a150 _223 |
| 100 | 1 |
_aMartín Alfonso, Libertad, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa investigación de la adherencia terapéutica como un problema de la psicologia de la salud = _bThe study of therapeutic adherence as a problem of Health Psychology / _cLibertad Martin Alfonso y Jorge A. Grau Abalo. |
| 264 | 1 |
_aXalapa, México : _bUniversidad Veracruzana, _c2004. |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aEn los momentos actuales, el tema del cumplimiento de las indicaciones medicas tiene gran tras- cendencia por sus implicaciones médicas, sociales y familiares para los pacientes 7 sobre todo de los que padecen enfermedades cronicas? y porque incide en el aumento del costo de la asis- tencia sanitaria. En este trabajo se lleva a cabo un análisis de la adherencia terapéutica como ca- tegoria dc la psicología dc la salud y como un componente fundamental dc los aspectos subjeti- vos y comportamcntales a tcnerse en cuenta cn cl curso y evolucion dc la enfermedad. Sc dcstaca el caracter complejo, multidimensional y multifactorial de este fenómeno, y se exponen algunas reflexiones acerca de los principales problemas teoricos y metodológicos a los que se enfrenta el investigador que intente abordar con rigor y seriedad el tema. Finalmente, se plantea la necesidad de investigarlo para mejorar la comprensión del papel del comportamiento humano en el proceso de salud-enfermedad y el perfeccionamiento de la practica médica, a la vez que puede convertirse en una contribución importante al desarrollo dc cstc campo. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Psicología y salud, vol. 14, núm. 1 (ene.-jun. 2004), P. 89-99. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aAdherencia terapéutica. | |
| 650 | 4 | _aCooperación con el tratamiento. | |
| 650 | 4 | _aCumplimiento de prescripciones médicas. | |
| 655 | 4 | _aArtículos. | |
| 700 | 1 |
_aGrau Abalo, Jorge A., _eautor. |
|
| 773 | 1 |
_tPsicología y salud. _xISSN1405-1109 _dXalapa, México : Universidad Veracruzana _gvol. xx, núm. xx (xx.-xx. xx), p. 89-99 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/18493 |
| 999 |
_c102520 _d102520 |
||