| 000 | 01228nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB529 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201010r2001 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0034-7485 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955433892 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aSB199 _bT197 2001 |
|
| 080 | _a633 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a633.202 _222 |
| 222 | 0 |
_aRevista Cubana de Ciencia Agrícola _b(Cuba) |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aTasas de acumulación, descomposición y NPK liberados por la hojarasca de leguminosas perennes _h[recurso electronico] / _cG. Crespo ... [et al.]. |
| 260 |
_aLa Habana : _bInstituto de Ciencia Animal (Cuba), _c2001. |
||
| 300 | _a34-39 p. | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aAnimal science. _vPeriodicals. |
|
| 650 | 4 |
_aAgronomy. _vPeriodicals. |
|
| 650 | 4 |
_aAgronomía. _vPublicaciones seriadas. |
|
| 653 | _aAgronomia | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aCrespo, G. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/529 |
| 999 |
_c106656 _d106656 |
||