| 000 | 02746nab a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB10663 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326041151.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230522c20049999cl tr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a0716-5668 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1379805718 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHT169.C5 _bG555 2004 |
|
| 080 | _a332.82 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a307.12160983 _223 |
| 100 | 1 |
_aGili Busquet, Ramón, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del mercado inmobiliario urbano residencial de Serena-Coquimbo : _beI caso de las compañías / _cRamón Gili Busquet. |
| 264 | 1 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de la Vivienda, _c2004. |
|
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aEste trabajo aborda uno de los tópicos del debate sobre estrategias habitacionales en nuestros paises latinoamericanos, que aqui sera representado esquematicamente por la polaridad: vivienda estándar mínima "completa" para pocos H satisfacción gradual de necesidades habitacionales para todos. Se analizarán algunas de las implicancias de estos dos polos y de sus instancias intermedias, tanto sobre las acciones y los productos concretos como sobre las concepciones más generales en vigencia sobre Ia necesidad habitacional, la vivienda. el compromiso del Estado. el sentido de las acciones de reparación social y distribucion, y el modelo apropiado y posible para el desarrollo social. Este no será un analisis imparcial, externo, ya que en rigor irá desarrollando argumentos de refutación y apoyo. respectivamente. a los núcleos conceptuales implicitos en cada polo, argumentos que se proponen privilegiar el modelo de estrategia habitacional [y social] representado por el segundo de ellos. | ||
| 580 | _aDescripción basada en Revista INVI, n. 49, vol. 18 (enero 2004), P. 11-20. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aInmobilidad habitacional. | |
| 650 | 4 | _aMercado inmobiliario. | |
| 650 | 4 | _aSegregación habitacional. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 773 | 1 |
_tRevista INVI. _xISSN0716-5668 _dSantiago, Chile : Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de la Vivienda. _gn. 49, vol. 18 (enero 2004), p. 11-20 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/10663 |
| 999 |
_c106880 _d106880 |
||