| 000 | 01245nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB66002 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130906s2012 cl s 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9789210553643 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3209011 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3209011 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10664754 | ||
| 035 | _a(OCoLC)929415289 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHA12 _bB388 2012 |
|
| 080 | _a338.1(8=6)(083.41) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a330.9805 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aAnuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2012 _h[recurso electronico] _cAlicia Bárcena . [et al.]. |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, _c2012. |
||
| 300 | _a226 p. | ||
| 310 | _aAnual | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 |
_aStatistics _zLatin America _xYearbooks. |
|
| 650 | 4 | _aEstadística. | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aBárcena, Alicia. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/66002 |
| 999 |
_c114451 _d114451 |
||