| 000 | 03408nab a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB11156 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326041940.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230522c20109999cl fr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a0717-3512 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1379806319 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aH62.A1 _bV353 2010 |
|
| 080 | _a303 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a301 _223 |
| 100 | 1 |
_aValdovinos, Claudio, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDesastres naturales y biodiversidad: El caso del humedal costero Tubul-Raqui = _bNatural disasters and biodiversity: The case OfTubul-Raqui coastal wetland / _cClaudio Valdovinos, María Dolores Muñoz, Natalia Sandoval, Daniela Vásquez, Viviana Olmos. |
| 264 | 1 |
_aConcepción : _bUniversidad de Concepción. Departamento de Sociología, _c2010. |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aLos humedales costeros son reconocidos a nivel mundial como ecosistemas de particular interés para la conservacion de la biodiversidad; además proporcionan múltiples servicios ecosistemicos Para nuestra sociedad, entre los que se destacan la produccion de recursos bentónicos de importancia comercial, especialmente algas y moluscos. En la region del Biobío, estos ecosistemas estan represena tados principalmente por los humedales 'liibul-Raqui, Rocuant-Andalie'n, Lenga y Carampangue, los cuales albergan a una diversa avifauna, incluyendo a un significativo conjunto de aves migratorias estacionales El ecosistema costero mas importante de la región del Biobío por su elevada biodivera sidad y los servicios ecosistemas que ofrece, es el humedal Tubul y Raqui (37À13'S 73À26'O), que ocupa una extensión de 2.238 ha. Este humedal Fue severamente afectado por el terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010, porque gran parte del humedal tuvo un alzamiento vertical de aproxi madamente 1,6 m sobre el nivel medio del mar, lo que ha significado fuertes modificaciones en el componente acuatico del humedal, especialmente en la zona de pantanos intermareales que quea daron parcialmente desecados. El objetivo del presente articulo es presentar como caso de estudio del efecto de los desastres naturales en ecosistemas costeros tomando como referencia la situacion ocurrida en este importante humedal de las costas de Chile central. | ||
| 580 | _aDescripción basada en Sociedad hoy, n. 19 (2do Sem. 2010), P. 33-51. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aBiodiversidad. | |
| 650 | 4 | _aDesastres naturales. | |
| 650 | 4 | _aHumedales. | |
| 650 | 4 | _aTerremotos. | |
| 651 | 4 | _aChile. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aMuñoz, María Dolores, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aSandoval, Natalia, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aVásquez, Daniela, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aOlmos, Viviana, _eautor. |
|
| 773 | 1 |
_tSociedad hoy. _xISSN0717-3512 _dConcepción : Universidad de Concepción. Departamento de Sociología. _gn. 19 (2do Sem. 2010), p. 33-51 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/11156 |
| 999 |
_c119961 _d119961 |
||