| 000 | 01488nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB98685 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201201r2003 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1010-2752 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955463118 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aS1 _bC1174 2003 |
|
| 080 | _a63 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
| 100 | 1 | _aCabrera, A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicación de diferentes índices de agregación en el análisis del patrón espacial de Thrips palmi Karny (Thysanoptera:thripidae) en papa _h[recurso electronico] _cA. Cabrera, Moraima Surís, Walkiria Guerra. |
| 260 |
_aMayabeque : _bCentro Nacional de Sanidad Agropecuaria, _c2003. |
||
| 300 | _a200-210 pp. | ||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 18, No. 3. | |
| 440 | 0 | _aRevista Protección Vegetal | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aScience. _xLife sciences. _xBiology. _xMicrobiology. |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias naturales. _xBiología. _xMicrobiología. |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xCiencia de los cultivos. |
|
| 650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xCrop Science. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aSurís, Moraima. | |
| 700 | 1 | _aGuerra, Walkiria. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/98685 |
| 999 |
_c120890 _d120890 |
||