| 000 | 03287nam a2200661 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB127933 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20250326042145.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 210625s2009 ck a fob 001 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789587618068 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9789587193046 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1261028198 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA39.2 _bM384 2009 |
|
| 080 | _a51(33) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas básicas para economistas : _bcon notas históricas y contextos económicos / _ceditor Sergio Monsalve. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, _c2009. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (4 volumenes) : _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aColección textos | |
| 500 | _aTrabajo docente U.N. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | 0 | _aVolumen 1. álgebra lineal. Volumen 2. Cálculo : con notas históricas y contextos económicos. Volumen 3. Optimización y dinámica. | |
| 505 | 0 | _aSobre la geometría, la aritmética y la trigonometría griegas -- El álgebra de los siglos XVI y XVII -- La geometría analítica de Descartes y Fermat -- Sobre los fundamentos para las matemáticas contemporáneas -- v. 1. álgebra lineal -- Sistemas de ecuaciones lineales: solución por eliminación gaussiana -- Matrices y determinantes -- Sistemas de ecuaciones lineales: solución por matriz inversa -- Vectores -- Bases y dimensión -- Transformaciones lineales -- Diagonalización en Rn -- Conjuntos convexos -- v. 2. Cálculo -- El método de límites -- La derivada -- Elementos básicos de la teoría de la optimización -- La integral -- v. 3. Optimización y dinámica -- Funciones cóncavas, convexas, cuasicóncavas y cuasiconvexas -- Optimización estática -- Sistemas dinámicos -- Optimización dinámica. | |
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 | _aDifferential equations, Linear. | |
| 650 | 0 | _aMatrices. | |
| 650 | 0 | _aDeterminants. | |
| 650 | 0 | _aEconomics, Mathematical. | |
| 650 | 0 | _aAlgebras, Linear. | |
| 650 | 0 | _aCalculus. | |
| 650 | 0 | _aMathematical optimization. | |
| 650 | 0 | _aDynamic programming. | |
| 650 | 4 | _aEcuaciones lineales. | |
| 650 | 4 | _aMatrices (Matemáticas) | |
| 650 | 4 | _aDeterminantes. | |
| 650 | 4 | _aModelos económicos. | |
| 650 | 4 | _aEconomía matemática. | |
| 650 | 4 | _aAlgebras lineales. | |
| 650 | 4 | _aCálculo. | |
| 650 | 4 | _aOptimización matemática. | |
| 650 | 4 | _aProgramación dinámica. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aMonsalve Gómez, Sergio, _d1962- |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aColección textos. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/127933 |
| 999 |
_c123624 _d123624 |
||