| 000 | 01598nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB37736 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 161214s2005 mx o 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9789681675141 | ||
| 020 | _a9786071632982 (e book) | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC4722054 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL4722054 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr11286214 | ||
| 035 | _a(OCoLC)984773216 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA273 _bG215 2005 |
|
| 080 | _a519.2 | ||
| 082 | 0 |
_a519.2 _223 |
|
| 100 | 1 | _aGarcía álvarez, Miguel ángel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la teoría de la probabilidad : _bprimer curso / _cMiguel ángel García álvarez. |
| 264 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bFondo de Cultura Económica, _c2005. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (455 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aColección de obras de ciencia y tecnología | |
| 588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto December 14, 2016). | ||
| 590 | _aRecurso electronico. Santa Fe, Arg. : e-libro, 2016. Disponible via World Wide Web. El acceso puede ser limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | _aProbabilities. | |
| 650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aColección de obras de ciencia y tecnología. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/37736 |
| 999 |
_c123681 _d123681 |
||