| 000 | 01294nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB96658 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201106r2010 nq |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1998-7846 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955451638 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aS495 _bR934 2010 |
|
| 080 | _a631 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
| 100 | 1 | _aRuiz-Fonseca, Carlos J. | |
| 222 | 3 | _aLa calera | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del rendimiento de sorgo variedad CNIA-INTA bajo distintas fuentes de suministro del nitrógeno _h[recurso electronico] / _cLeonardo García-Centeno, Orlando Tellez, Stephen C. Mason. |
| 260 |
_a[Managua] : _bUniversidad Nacional Agraria, _c2010. |
||
| 300 | _a25-30 p. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 10, Num. 14 (2010)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | _aAgronomía. | |
| 650 | 0 | _aAgronomy. | |
| 653 | _aAgronomia | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aTellez, Orlando. | |
| 700 | 1 | _aMason, Stephen C. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aCalera. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/96658 |
| 999 |
_c124393 _d124393 |
||