| 000 | 01587nab a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB32002 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201106r2004 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0213-9111 | ||
| 022 | _z1413-547893 ( Ed. electrónica ) | ||
| 035 | _a(OCoLC)955351690 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRA418 _bD671 2004 |
|
| 080 | _a177.5 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a614 _222 |
| 100 | 1 | _aDomínguez-Berjón, María Felícitas. | |
| 222 | 0 | _aGaceta Sanitaria | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIndicadores socioeconómicos de área pequeña en el estudio de las desigualdades en salud _h[recurso electronico] / _cMaría Felícitas Domínguez-Berjón, Carme Borrell, Vicente Pastor. |
| 260 |
_aBarcelona : _bGaceta Sanitaria, Ediciones Doyma, _c2004. |
||
| 300 | _a92-100 p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 18, num. 2 (marzo-abr. 2004)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículos en castellano; resumenes en inglés. | ||
| 650 | 0 | _aSalud pública. | |
| 650 | 0 | _aServicios de salud. | |
| 650 | 0 | _aDesigualdad social. | |
| 650 | 0 | _aSocial medicine. | |
| 650 | 0 |
_aHealth _xSocial aspects. |
|
| 650 | 0 | _aCensus. | |
| 653 | _aSalud publica | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aBorrell, Carme, _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aPastor, Vicente, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aGaceta Sanitaria. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/32002 |
| 999 |
_c125077 _d125077 |
||