| 000 | 01224nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB18288 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201110r2003 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1405-0269 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955380886 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aH62.A1 _bO771 2003 |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a300 _222 |
| 100 | 1 | _aOrtega Estrada, Cesar E. | |
| 222 | 0 | _aCiencia ergo sum (Impresa) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del factor de valor _h[recurso electronico] / _cCesar E. Ortega Estrada, David de León Escobedo. |
| 260 |
_aToluca (México) : _bUniversidad Autónoma del Estado de México, Programa Editorial Universitario, _c2003. |
||
| 300 | _a180-186 pp. | ||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 10, No. 2(2003)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aCiencias sociales. _xGeneral. |
|
| 650 | 4 |
_aSocial Science. _xGeneral. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aLeón Escobedo, David de. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/18288 |
| 999 |
_c125600 _d125600 |
||