| 000 | 01705nab a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB102951 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20250326042307.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 210112c20059999cu qr p o 0 b0spa d | ||
| 022 | _z0864-2176 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1230261036 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRC78.7.T6 _bM636 2005 |
|
| 080 | _a616-071 | ||
| 100 | 1 | _aMiguel Pérez, Ileana. | |
| 222 | 0 | _aCubana de Oftalmología | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa tomografía computarizada helicoidal versus ecografía en el diagnóstico de un cuerpo extraño intraocular / _cIleana Miguel Pérez, Martha G. Domínguez Expósito, Luis U. García Ferrer. |
| 260 |
_aLa Habana : _bScielo Cuba, _c2005. |
||
| 300 | _a[2-9 p.]. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 18, Núm. 1 (Enero-Jun. 2005)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículos en castellanos; resúmenes en inglés. | ||
| 650 | 4 | _aDiagnóstico médico. | |
| 650 | 4 | _aCiencias médicas. | |
| 650 | 4 | _aUltrasonido. | |
| 650 | 0 | _aTomography. | |
| 650 | 0 | _aDiagnosis. | |
| 650 | 0 | _aDiagnosis, Ultrasonic. | |
| 650 | 0 | _aMedicine. | |
| 650 | 0 | _aMagnetic resonance. | |
| 653 | _aDiagnóstico por imagen | ||
| 653 | _aTomografía computarizada | ||
| 653 | _aResonancia magnética | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aDomínguez Expósito, Martha G, _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía Ferrer, Luis U, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aCubana de Oftalmología. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/102951 |
| 999 |
_c126060 _d126060 |
||