| 000 | 04837nam a2200589 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB129792 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326042532.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 210315s2015 ck ad frb 001 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789587755695 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9789587755688 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1241984673 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRC681 _b.R367 2015 |
|
| 080 | _a616.12 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a616.12 _223 |
| 100 | 1 |
_aRamírez Zuluaga, Liliana Patricia, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de bioseñales : _benfoque técnico en el análisis clínico de señales fonocardiográficas / _cLiliana Patricia Ramírez Zuluaga, Mario Ruano Restrepo, Camilo Younes Velosa, Germán Castellanos Domínguez. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia (Sede Manizales). Facultad de Ingeniería y Arquitectura, _c2015. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (187 páginas) : _bilustraciones, diagramas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aColección Ingenio Propio | |
| 500 | _aIncluye datos biográficos de los autores en la solapa del libro. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo e índice de términos. | ||
| 505 | 0 | _a1. Recuento histórico sobre auscultación cardíaca -- 2. Principios físicos de la fonocardiografía -- 3. Ruidos cardíacos y focos de auscultación -- 4. Soplos -- 5. Ecocardiografía: principios y generalidades -- 6. Dinámica cardíaca y diagnóstico asistido -- 7. Preproceso -- 8. Representaciones tiempo-frecuencia -- 9. Estimación de características dinámicas a partir de representaciones tiempo-frecuencia -- 10. Análisis de relevancia en estructuras multivariadas -- 11. Clasificación. | |
| 520 | _aEl presente libro es un medio de divulgación de métodos comunes al entorno fonocardiográfico, En primer lugar, se muestra la fonocardiografía como un acercamiento médico - paciente para el diagnóstico de patologías, siendo el fonendoscopio la herramienta indispensable de todo consultorio médico. Se da claridad en relación a los principios de estudio de los sonidos propios de la hemocardiodinámia, esto es, el funcionamiento del corazón desde el punto de vista mecánico. Se tipifican conceptos como lo son sonidos cardiacos normales S1 y S2 y sonidos procedentes de patología, como los soplos y se hace un desarrollo amplio en relación a los métodos de auscultación. Todo lo anterior con el fin de identificar los factores críticos desde la visión clínica, que sean relevantes para desarrollar sistemas de ayuda diagnóstica, en la detección de patologías cardíacas, concretamente soplos. Segundo, en lo relacionado al desarrollo de sistemas de diagnóstico asistido, se presenta un amplio análisis que cobija técnicas propias asociadas al reconocimiento de patrones, esto es, el preproceso, la caracterización, el análisis de relevancia y la clasificación, orientadas a la detección de patologías a través de la señal fonocardiográfica. Es así, como se realiza un recorrido por etapas esenciales como la segmentación del ciclo cardíaco, la generación de representaciones compuestas por atributos de utilidad fisiológica y clínica, la obtención de información significativa que simplifique la complejidad del espacio de características y que finalmente conlleven a la obtención de un sistema que identifique adecuadamente los estados normal y patológico del paciente. Finalmente, se pretende que sea un escrito guía, que amenice la visión clínica y la visón de ingeniería, propia en el diagnóstico asistido de soplos. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 | _aPhonocardiography. | |
| 650 | 0 | _aSignal Processing, Computer-Assisted. | |
| 650 | 4 | _aFonocardiografía. | |
| 650 | 4 |
_aAuscultación cardíaca _xHistoria. |
|
| 650 | 4 | _aRuidos cardíacos. | |
| 650 | 4 | _aDiagnóstico por computador. | |
| 650 | 4 | _aSoplos cardiacos. | |
| 650 | 4 |
_aEcocardiografía _xHistoria. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aRuano Restrepo, Mario Iván, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aYounes Velosa, Camilo, _d1976- _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aCastellanos Domínguez, Oscar Germán, _d1961- _eautor. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aColección Ingenio Propio. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/129792 |
| 999 |
_c130367 _d130367 |
||