| 000 | 01398nab a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB8233 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200907r2007 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0188-6266 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955396764 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQL458.7 _bD614 2007 |
|
| 080 | _a595.4 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a595.46 _222 |
| 222 | 0 | _aActa universitaria - Universidad de Guanajuato | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDistribución geográfica del alacranismo en el Estado de Guanajuato _h[recurso electronico] / _cJesús Castillo-Pérez ...[et-al]. |
| 260 |
_aGuanajuato, Gto. : _bUniversidad de Guanajuato, _c2007. |
||
| 300 | _a12-18 p. | ||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 17, Num. 2 (Mayo-Ago. 2007)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículo en español ; resumen en inglés. | ||
| 650 | 4 | _aEpidemiología. | |
| 650 | 4 | _aScorpions. | |
| 650 | 4 | _aEpidemiology. | |
| 653 | _aAlacranismo | ||
| 653 | _aEscorpionismo | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aCastillo-Pérez, Jesús, _eaut. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aActa universitaria - Universidad de Guanajuato. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/8233 |
| 999 |
_c133926 _d133926 |
||