| 000 | 01371nab a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB25221 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201201r2002 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1697-5731 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955371767 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHG1 _bF398 2002 |
|
| 080 | _a336 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a336 _222 |
| 100 | 1 | _aFerruz Agudo, Luis. | |
| 222 | 0 | _aEstudios de Economía Aplicada | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPerformance en la gestión de carteras en contexto de la teoría de la utilidad en presencia de riesgo _h[recurso electronico] / _cLuis Ferruz Agudo, J. L. Sarto Marzal. |
| 260 |
_aMadrid (España) : _bAsociación de Economía Aplicada (ASEPELT), _c2002. |
||
| 300 | _a81-110 pp. | ||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 20, No. 1(2002)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aNegocios y economía. _xGeneral. |
|
| 650 | 4 |
_aBusiness and Economics. _xGeneral. |
|
| 650 | 4 |
_aNegocios y economía. _xFinanzas. |
|
| 650 | 4 |
_aBusiness and Economics. _xFinance. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aSarto Marzal, J. L. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/25221 |
| 999 |
_c145530 _d145530 |
||