| 000 | 02635nab a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB19536 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326043358.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230704c20029999mx fr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a1405-7980 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1390973480 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRA440.85 _bT737 2002 |
|
| 080 | _a614:001.891 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a613 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aTrastorno de personalidad antisocial en condenados por homicidio en Pereira, Colombia / _cJorge Echeverry Chabur [y otros 4]. |
| 264 | 1 |
_aGuadalajara, México : _bUniversidad de Guadalajara, _c2002. |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 362 | 0 | _aComenzó en 1999- | |
| 520 | _aEste estudio establece la prevalencia de enfermedad mental, homicidio y la relación con Trastorno de Personalidad Antisocial en sujetos condenados en la cárcel La Cuarenta en Pereira -Colombia. Se tomó el listado de los condenados por intento y/o homicidio (N= 140) y se consultaron las sentencias de condena. A los sujetos incluidos en el estudio (N= 46) se les realizó una evaluación psiquiátrica semiestructurada y se aplicó el Cuestionario de Personalidad para Niños y Adultos de Eysenck (EPQ). Se encontró que la mayoría de los homicidios se producen en la calle o en establecimientos públicos, no existe ninguna relación entre victima y homicida siendo el motivo más frecuente la discusión. Se halló un importante porcentaje de consumo de sustancias (alcohol y otras sustancias) y se obtuvo una prevalencia de rasgos de personalidad antisocial cercana al 50% en los condenados por homicidio y/o tentativa de homicidio. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Investigación en Salud, n. 2, vol 4 (agosto 2002), P. 89-94. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aCondenados. | |
| 650 | 4 | _aHomicidio. | |
| 650 | 4 | _aPrevalencia. | |
| 650 | 4 | _aTrastorno antisocial de personalidad. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aEcheverry Chabur, Jorge, _eautor. |
|
| 773 | 0 |
_tInvestigación en Salud. _xISSN1405-7980 _dGuadalajara, México : Universidad de Guadalajara. _gn. 2, vol. 4 (agosto 2002), p. 89-94 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/19536 |
| 999 |
_c145535 _d145535 |
||