| 000 | 02919nab a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB19540 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326043359.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230704c20029999mx fr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a1405-7980 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1390973038 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aRA440.85 _bM574 2002 |
|
| 080 | _a614:001.891 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a613 _223 |
| 100 | 1 |
_aMireles Pérez, Ana Bárbara Isabel, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores psicosociales y síndrome de Burnout en una empresa de la rama textil en Guadalajara, México / _cAna Bárbara Isabel Mireles Pérez, Manuel Pando Moreno, Carolina Aranda Beltran. |
| 264 | 1 |
_aGuadalajara, México : _bUniversidad de Guadalajara, _c2002. |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 362 | 0 | _aComenzó en 1999- | |
| 520 | _aEl síndrome de quemado se ha descrito en trabajadores de empresas de servicios. En este estudio se demuestra que también se puede presentar en trabajo monótono de la maquila textil. Esta investigación es un trabajo analítico, transversal, basado en la aplicación de la escala Maslach Burnout Inventory (MBI) y la Guía de Factores Psicosociales propuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El promedio de los trabajadores que se encontraron quemados en alguna de las tres dimensiones fue del 26%, la categoría baja (no quemados) oscila del 35-70% de la población, pero el burnout se concibe como una variable continúa que se puede experimentar en bajo, moderado o alto grado, por lo que esta última población puede cambiar a las siguientes categorías. Los agentes psicosociales que afectan más se encuentran dentro de las áreas de Sistema de Trabajo e Interacción Social. Las variables sociodemográficas no son facilitadoras del síndrome. La detección de este síndrome pudiera relacionarse con la alta rotación del personal y el ausentismo que afecta a esta empresa. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Investigación en Salud, n. 2, vol 4 (agosto 2002), P. 104-110. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aBurnout. | |
| 650 | 4 | _aEstrés. | |
| 650 | 4 | _aFactores psicosociales. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aPando Moreno, Manuel, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aAranda Beltran, Carolina, _eautor. |
|
| 773 | 0 |
_tInvestigación en Salud. _xISSN1405-7980 _dGuadalajara, México : Universidad de Guadalajara. _gn. 2, vol. 4 (agosto 2002), p. 104-110 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/19540 |
| 999 |
_c145548 _d145548 |
||