| 000 | 01864nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB86785 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130619s2003 mx s 000 0 spa d | ||
| 020 | _z72003050504 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3177756 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3177756 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10286876 | ||
| 035 | _a(OCoLC)928815959 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHB1991 _bR585 2003eb |
|
| 080 | _a314.7 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a304.8 _223 |
| 100 | 1 | _aRionda Ramírez, Jorge Isauro. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCambio de patrones en la migración y la distribución territorial de la población en la re estructuración económica (Occidente de México, 1950 - 2000) _h[recurso electronico] _cJorge Isauro Rionda Ramírez ; director, Jesús Arroyo Alejandre. |
| 260 |
_aGuanajuato, Gto. : _bUniversidad Autónoma Metropolitana, _c2003. |
||
| 300 | _a[346] p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo es la descripción de lo que consistió mi proyecto de investigación como tesis doctoral y la presentación de los principales hallazgos, dentro del programa académico de Doctorado en Ciencias Sociales, dentro de la línea de investigación de Estudios Laborales, en la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Iztapalapa) durante el lapso comprendido de enero del 2000 a noviembre de 2003. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aEmigración _zMéxico. |
|
| 650 | 4 | _aDistribución de la población. | |
| 650 | 0 |
_aMigration, Internal _zMexico. |
|
| 650 | 0 |
_aMexico _xPopulation. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aArroyo Alejandre, Jesús, _edir. |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/86785 |
| 999 |
_c145657 _d145657 |
||