| 000 | 04421nab a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB6139 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326043517.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 230918c20229999ck tr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a0123-417X | ||
| 035 | _a(OCoLC)1399429361 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aBF121 _b.A245 2022 |
|
| 080 | _a159.9 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a150 _223 |
| 100 | 1 |
_aAbello Llanos, Raimundo, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aToma de perspectiva en niños entre 3 y 7 años pertenecientes a medios sociales pobres en Colombia / _cRaimundo Abello Llanos y Salomón Magendzo Kolestrein. |
| 264 | 1 |
_aBarranquilla : _bUniversidad del Norte, Departamento de Psicología, _c2022. |
|
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 362 | 0 | _a1997- | |
| 520 | _aTeniendo en cuenta que el trabajo con niños en ambientes en desventaja socioeconómica aspecto asociado con esta investigación ha sido largamente estudiado en la región de la Costa Caribe colombiana, que presenta altos índices de pobreza los cuales se pueden reconocer no sólo en las zonas rurales, ya que en las ciudades o cascos urbanos se han ido creando y ampliando los llamados "cordones de miseria", constituidos por lo que se conoce como barrios subnormales o marginales, surge entonces la necesidad de estudiar algunos aspectos relacionados con el conocimiento social de estos niños provenientes de estos sectores. Específicamente el interés se centró en niños de 3 a 7 años de la diferentes ciudades de la Costa Caribe colombiana y que asistían al "Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar", que es la modalidad de Atención Integral a la Niñez Marginada en Colombia. Para ello se escogieron, mediante criterios previamente definidos, 268 niños pertenecientes a Hogares Comunitarios del Programa Nacional de Bienestar Infantil colombiano de las zonas más deprimidas de las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Sincelejo, capitales de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena que forman parte de la Costa Caribe colombiana. Se formaron tres grupos de edad (3.6 a 4.5, 4.6 a 5.5 y 5.6 a 6.5) y siguiendo un diseño exposfacto de un solo grupo se aplicó a estos niños una serie de instrumentos para medir la toma de perspectiva cognoscitiva, comunicativa y afectiva de acuerdo con un procedimiento sistemático riguroso que partió determinando la validez de constructo de los instrumentos aplicados. Una vez recolectados los datos se llevó a cabo un proceso de análisis partiendo de la descripción de éstos, de acuerdo con las categorías de análisis, y luego, mediante el estadístico de proporciones, se determinaron las diferencias significativas entre géneros y nivel de edad, como las diferencias entre las diferentes categorías de toma de perspectiva.Este análisis permitió analizar qué tipo de toma de perspectiva privilegiaba el medio social al cual pertenecen estos niños. Se encontró que existe ausencia total de toma de perspectiva cognoscitiva en los niños de este medio social, y que la perspectiva afectiva y la comprensión de sentimientos es mucho más fuerte y contundente en los datos analizados, evidencia que demuestra que el medio social al que pertenecen estos niños privilegia más una toma de perspectiva afectiva que la cognoscitiva, que está ligada al desarrollo de la estructura y dominios cognoscitivos. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Psicología desde el Caribe, no. 10 (agosto-diciembre 2002), P. 39-87. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aInteracción social. | |
| 650 | 4 | _aMedio social. | |
| 650 | 4 | _aPobreza. | |
| 650 | 4 | _aToma de perspectiva cognoscitiva y afectiva. | |
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aMagendzo Kolestrein, Salomón, _eautor. |
|
| 773 | 1 |
_tPsicología desde el Caribe. _xISSN0123-417X _dBarranquilla : Universidad del Norte, Departamento de Psicología. _gno. 10 (agosto-diciembre 2002), p. 39-87 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/6139 |
| 999 |
_c147676 _d147676 |
||