| 000 | 01298nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB29168 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201004r2009 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3183139 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3183139 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10327779 | ||
| 035 | _a(OCoLC)928985921 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHF1014 _bG567 2009 |
|
| 080 | _a339.5.053(85) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a382.6 _222 |
| 100 | 1 | _aGálvez Paz, Roberto. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBalanza comercial del Perú _h[recurso electronico] : _b1990-1999 / _cRoberto Gálvez Paz. |
| 260 |
_a[Santa Fe, Argentina] : _b[El Cid Editor | apuntes], _c[2009] |
||
| 300 | _a10 p. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aBalanza comercial _zPerú _x1990-1999. |
|
| 650 | 4 | _aExportaciones e importaciones. | |
| 650 | 4 | _aComercio exterior. | |
| 650 | 4 | _aBalance of trade. | |
| 650 | 4 | _aExports. | |
| 650 | 4 | _aImports. | |
| 650 | 4 | _aInternational trade. | |
| 653 | _aPeru | ||
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/29168 |
| 999 |
_c147754 _d147754 |
||