| 000 | 01397nab a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB32662 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130205r2008 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0568-2517 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955468006 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aS1 _bC73718 2008 |
|
| 080 | _a63 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
| 245 | 0 | 0 |
_aComparación agroeconómica de la fertilización con amoniaco anhidro y urea en arroz de temporal _h[recurso electronico] _cOscar Hugo Tosquy Valle . [et al.]. |
| 260 |
_aMéxico D. F : _bInstituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, _c2008. |
||
| 300 | _a387-396 pp. | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 34, No. 4- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xCiencia de los cultivos. |
|
| 650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xCrop Science. |
|
| 650 | 4 |
_aScience. _xEarth sciences. _xHydrology. |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias de la tierra. _xHidrología. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aTosquy Valle, Oscar Hugo. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aAgricultura Técnica en México. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/32662 |
| 999 |
_c148653 _d148653 |
||