| 000 | 01081cam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c14996 _d14996 |
||
| 005 | 20250301213630.0 | ||
| 082 |
_a615. 329 _bC764e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aContreras Robert, Carmen María | |
| 700 | 1 | _aGonzález de Peñate, Margarita María | |
| 700 | 1 | _aAlvarado López, Gabriel. | |
| 245 | 1 |
_aEstudio del consumo de seis antibióticos utilizados en las infecciones gastrointestinales y respiratorias y sus consecuencias en la población del área metropolitana de San Salvador. / _cCarmen María Contreras Robert |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a104 h _b, tablas |
||
| 500 | _aLicenciatura en Química y Farmacia-Biología | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biología | ||
| 520 | _aANTIBIOTICOS. AMOXICILINA. AMPICILINA. CLORANFENICOL. ERITROMICINA. PENILICILINA G BENZATINICA. TETRACICLINA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aANTIBIOTICOS |
| 650 | 0 | 7 | _aAMOXICILINA |
| 650 | 0 | 7 | _aAMPICILINA |
| 650 | 0 | 7 | _aCLORANFENICOL |
| 650 | 0 | 7 | _aPENICILINA G BENZATINICA. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||