| 000 | 00874cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15076 _d15076 |
||
| 005 | 20250301213634.0 | ||
| 082 |
_a636. 208 96 _bG283d |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGavidia Cordero, Hector Raul. | |
| 245 | 1 |
_aDeterminación de la prevalencia de brucelosis tuberculosis, mastitis e identificación de garrapatas en bovinos del municipio de Tejutla, departamento de Chalatenango, El Salvador, C.A. / _cHector Raul. Gavidia Cordero |
|
| 250 | _aUSAC | ||
| 300 | _a41 h | ||
| 500 | _aFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | ||
| 502 | _aUniversidad de San Carlos de Guatemala | ||
| 502 | _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía | ||
| 520 | _aBRUCELOCIS. TUBERCULOSIS. MASTITIS. GARRAPATAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aBRUCELOSIS BOVINA |
| 650 | 0 | 7 | _aMASTITIS |
| 650 | 0 | 7 | _aGARRAPATAS |
| 650 | 0 | 7 | _aTUBERCULOSIS BOVINA. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||