| 000 | 00826cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15083 _d15083 |
||
| 005 | 20250301213634.0 | ||
| 082 |
_a636. 408 969 _bC355d |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aCastro Menjívar, Jorge Armando. | |
| 245 | 1 |
_aDeterminación de los niveles de globulinas en sueros de credos recién nacidos y su resistencia a enfermedades infecto-contagiosas. / _cJorge Armando. Castro Menjívar |
|
| 250 | _aUSAC | ||
| 300 |
_a45 h _b, tablas |
||
| 500 | _aMedicina Veterinaria y Zootecnia | ||
| 502 | _aUniversidad de San Carlos de Guatemala | ||
| 502 | _bMedicina Veterinaria y Zootecnia | ||
| 520 | _aSISTEMA INMUNITARIO. LINFOCITOS. DIFERENTES CLASES DE INMUNOGLOBULINAS EN CERDAS. PLACENTA EPITELIOCORIAL. PROPIEDADES FISIOLOGICAS DEL CALOSTRO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCERDOS - ENFERMEDADES. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||