| 000 | 00764cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15103 _d15103 |
||
| 005 | 20250301213635.0 | ||
| 082 |
_a613. 94 _bI65m |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aIraheta Sanabria, Wilfredo. | |
| 245 | 1 |
_aMétodos anticonceptivos más utilizados en la Unidad de Salud de San Marcos. / _cWilfredo. Iraheta Sanabria |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a77 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aANTECEDENTES DE PLANIFICACION FAMILIAR. USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS. LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES. LOS ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS. CONDONES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPLANIFICACION FAMILIAR. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||