| 000 | 00813cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15114 _d15114 |
||
| 005 | 20250301213636.0 | ||
| 082 |
_a614. 514 _bR696e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRodríguez Alvarez, Marvin Ulises | |
| 700 | 1 | _aOrantes Hernández, Norma Imelda. | |
| 245 | 1 |
_aEstudio en la región paracentral de salud sobre la evolución del cólera en los meses de enero a mayo de 1992. / _cMarvin Ulises Rodríguez Alvarez |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a87 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aENFERMEDADES TRANSMISIBLES. ENFERMEDADES DIARREICAS. ENFERMEDAD DEL COLERA. DIARREA. CASOS DE COLERA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCOLERA (ENFERMEDAD). |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||