| 000 | 00915cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15119 _d15119 |
||
| 005 | 20250301213636.0 | ||
| 082 |
_a614. 542 _bA973p |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAyala, José Erasmo. | |
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de tuberculosis en Villa Cacaopera Departamento de Morazán, 1992. / _cJosé Erasmo. Ayala |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a53 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aTUBERCULOSIS. PARAMETROS DE DIAGNOSTICO INFANTIL. CONDICION DE EGRESO DE LOS PACIENTES TRATADOS. DEFINICION DE ESTUDIO COHORTE. ESQUEMA ACORTADO SUPERVISADO. ESQUEMA DE TRATAMIENTO ACORTADO SUPERVISADO PARA MAYORES DE 15 AÑOS. ESQUEMA DE TRATAMIENTO ACORTADO SUPERVISADO PARA RECAIDA. CRITERIOS DE PERDIDAS | ||
| 650 | 0 | 7 | _aTUBERCULOSIS - EL SALVADOR |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||