| 000 | 01130cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15121 _d15121 |
||
| 005 | 20250301213636.0 | ||
| 082 |
_a614. 542 _bN789e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aNolasco López, Ervin William | |
| 700 | 1 | _aAcevedo Argueta, Sergio Antonio. | |
| 245 | 1 |
_aEfectividad de las medidas preventivas de la tuberculosis en El Salvador. / _cErvin William Nolasco López |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a55 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aMEDIDAS PREVENTIVAS. OBJETIVOS DE LA MEDIDAS PREVENTIVAS. FACTIBILIDAD Y METODOLOGIA DE APLICACION DE LA BCG. FACTIBILIDAD Y METODOLOGIA DE APLICACION EN LA DETECCION Y TRATAMIENTO DE CASOS. FACTIBILIDAD Y METODOLOGIA DE APLICACION DE LA QUIMIOPROFILAXIS. IMPACTO DE LA BCG. APLICABILIDAD, FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA EN LA DETECCION Y TRATAMIENTO DE CASOS. IMPACTO DE LA DETECCION Y TRATAMIENTO DE CASOS. IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS MAS EFECTIVAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aTUBERCULOSIS-EL SALVADOR. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||