| 000 | 00646cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15158 _d15158 |
||
| 005 | 20250301213638.0 | ||
| 082 |
_a543 _bM593 |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9687270837 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aWillard, Hobart H. | |
| 245 | 1 |
_aMétodos instrumentales de análisis / _cHobart H. Willard |
|
| 260 |
_bGrupo Editorial Iberoamericana _c19910000 _aMéxico D. F., mx |
||
| 300 | _a879 | ||
| 520 | _aINSTRODUCION A LOS METODOS INSTRUMENTALES. MEDICIONES SEÑALES Y DATOS. ELECTRONICA, FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS | ||
| 650 | 0 | 7 | _aANALISIS INSTRUMEMTAL |
| 650 | 0 | 7 | _aCROMATOGRAFIA DE GASES |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||