| 000 | 01061cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15179 _d15179 |
||
| 005 | 20250301213639.0 | ||
| 082 |
_a614. 599 _bG993n |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGuzmán Carballo, Francisco Amadeo | |
| 700 | 1 | _aMendoza Benítez, Mario Ernesto. | |
| 245 | 1 |
_aNiveles séricos de lípidos en mujeres menores de 15 años aparentemente sanos, del área urbano rural del Municipio de Chapeltique, San Miguel, de abril a agosto de 1996. / _cFrancisco Amadeo Guzmán Carballo |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a81 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aLIPIDOS. LIPOPROTEINAS. APOLIPOPROTEINA O APOPROTEINA. METABOLISMO DEL COLESTEROL. METABOLISMO DE LOS TRIGLICERIDOS. METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD. DIAGNOSTICO DE TRASTORNOS ESPECIFICOS. DETERMINACION DEL COLESTEROL SERICO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aLIPIDOS-DESORDENES DEL METABOLISMO |
| 650 | 0 | 7 | _aLIPOPROTEINAS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||