| 000 | 00937cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15202 _d15202 |
||
| 005 | 20250301213640.0 | ||
| 082 |
_a614. 599 3 _bC696c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aColindres Mancia, Ana Eugenia | |
| 700 | 1 | _a Flores E., Milagro Gloribel | |
| 245 | 1 |
_aConocimientos sobre VIH/SIDA en promotores rurales de salud en el Departamento de Sonsonate, durante el periodo de septiembre a diciembre de 1999. / _cAna Eugenia Colindres Mancia |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a57 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aSIDA EN EL SALVADOR. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS CASOS VIH/SIDA. INMUNODEFICIENCIA. AUTOINMUNIDAD. DISFUNCION NEUROLOGICA. VIH. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, SIDA-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||