| 000 | 01579nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB86962 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201201r2006 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
| 024 | 8 | _z7.20121E+12 | |
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3204872 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3204872 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10626063 | ||
| 035 | _a(OCoLC)929395010 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQH308.2 _bS9987 2006 |
|
| 080 | _a57 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a570 _222 |
| 100 | 1 | _aSztarker, Julieta. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOrganización neuroanatómica y funcional de neuronas involucradas en diferentes aspectos del aprendizaje visual de Chasmagnathus _h[recurso electronico] _cJulieta Sztarker. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad de Buenos Aires, _c2006. |
||
| 300 | _a142 p. | ||
| 500 | _aTesis (doctorado)- Universidad de Buenos Aires. | ||
| 520 | _aEstudia la organización neuroanatómica y funcional de neuronas involucradas en diferentes aspectos del aprendizaje visual de Chasmagnathus. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aScience. _xcognitive science. |
|
| 650 | 4 | _aciancia: Ciencia cognitiva. | |
| 650 | 4 |
_aScience. _xlife sciences. _xneuroscience. |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias naturales. _xNeurociencias. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aTomsic, Daniel. _4drt |
|
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/86962 |
| 999 |
_c152459 _d152459 |
||