| 000 | 01247cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15260 _d15260 |
||
| 005 | 20250301213643.0 | ||
| 082 |
_a615. 14 _bG643e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGonzáles López, Rosa Isabel | |
| 700 | 1 | _aPeña Chang, Karen Lissette. | |
| 245 | 1 |
_aEstudio de la demanda satisfecha e insatisfecha de los medicamentos prescritos a los pacientes ambulatorios atendidos en los consultorios de especialidades del Hospital Nacional Rosales en el período comprendido de marzo a mayo de 1994. / _cRosa Isabel Gonzáles López |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a114 h _b, tablas |
||
| 500 | _aLicenciatura en Química y Farmacia-Biología | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biología | ||
| 520 | _aEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. CONCEPTUALIALIZACION DEL SUMISTRO. LA GESTION DEL SUMINISTRO. LA ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A PACIENTES AMBULATORIOS EN LA FARMACIA HOSPITALARIA. PRESCRIPCION O RECETAS. EL PERFIL FARMACOTERAPEUTICO. ELEMENTOS BASICOS AL DISPENSAR UNA RECETA. ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO CONSTANTE DE TRABAJO. ACONSEJAR Y ORIENTAR AL PACIENTE. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMEDICAMENTOS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||