| 000 | 03135nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB86590 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326043810.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 240206s2015 sp ob 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aD7 _b.M378 2015 |
|
| 080 | _a903 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a909 _223 |
| 100 | 1 |
_aMartín Lerma, Ignacio, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFuncionalidad de la industria lítica magdaleniense del interior peninsular : _bla peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia) / _cIgnacio Martín Lerma ; Sergio Ripoll Lopez, director de la tesis ; Carmén Gutierrez Sáez, codirector. |
| 264 | 1 |
_a[Madrid] : _bUNED-Universidad Nacional de Educación a Distancia, _c[2015] |
|
| 300 | _a1 recurso en línea | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 502 | _aTesis (Doctorado)--Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEl planteamiento de esta Tesis Doctoral es dar respuesta a las cuestiones funcionales que surgen al estudiar el conjunto lítico del yacimiento magdaleniense de la Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia). La aplicación de la Traceología ha proporcionado informaciones tales como la función exacta de los objetos, sobre qué materiales se trabajaron y con qué gestos, así como una comprensión global de las cadenas operativas. La metodología llevada a cabo ha sido la realización de todo un protocolo experimental adecuado a un utillaje propio del Paleolítico superior, para ser comparado posteriormente con la colección arqueológica. Dicho programa experimental ha determinado el modo que los aspectos señalados anteriormente, o variables independientes, influyen en la formación y el desarrollo de las huellas de uso, o variables dependientes. Una vez realizada esta fase, se llevó a cabo el estudio microscópico de la colección arqueológica de la Peña de Estebanvela, procedentes de sus seis niveles, fechados entre el 14.000 y el 11.000 B.P (niveles I y II atribuido al Magdaleniense Final, III y IV al Magdaleniense Superior y V y VI al Magdaleniense Medio). De esta manera se han obtenido una valiosa información acerca, no sólo de la función concreta de los útiles, sino de la evolución funcional de los diferentes tipos líticos a lo largo de la secuencia. Con todo ello, se ha arrojado luz sobre el modo de vida del Paleolítico superior final en una zona que cuenta con muy pocos datos como es el interior peninsular. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2024. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aPrehistoria. | |
| 655 | 4 | _aTesis. | |
| 700 | 1 |
_aRipoll Lopez, Sergio, _edirector de la tesis. |
|
| 700 | 1 |
_aGutierrez Sáez, Carmén, _ecodirector. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/86590 |
| 999 |
_c152994 _d152994 |
||