| 000 | 01100cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15395 _d15395 |
||
| 005 | 20250301213648.0 | ||
| 082 |
_a614. 47 _bI43i |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a92 75 31417 9 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud | |
| 710 | 2 | _aOPS. | |
| 245 | 1 |
_aInmunización y atención primaria de salud: problemas y soluciones.
Informe sobre las reuniones regionales del Programa Ampliado de Inmunización / _cOrganización Panamericana de la Salud |
|
| 243 | 1 |
_aPublicaci _n417 |
|
| 250 | _a1ª. ed | ||
| 260 |
_bOPS/OMS _c19810000 _aWashington D.C., us |
||
| 300 | _a41 | ||
| 520 | _a FUNCION DEL PAI EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD. PROGRAMACION Y EVALUACION. ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COBERURA. SUPERVISION Y EDUCACION CONTINUA. LA CADENA DE FRIO. FOMENTO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD. COORDINACION. ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SISTEMAS DE NOTIFICACION. ADMINISTRACION DE RECURSO Y FINANCIAMIENTO. CALENDARIOS DE ACTIVIDADES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aATENCION PRIMARIA DE SALUD |
| 650 | 0 | 7 | _aINMUNIZACION |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||