| 000 | 00968cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15440 _d15440 |
||
| 005 | 20250301213650.0 | ||
| 082 |
_a628. 166 _bM483c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aMeardi Ramírez, Carolina del Rosario | |
| 700 | 1 | _aCastro Ayala, Ledy Rosibet. | |
| 245 | 1 |
_aCalidad físico-químíca y bacteriológica del agua del río las cañas (nacimiento del río sucio). / _cCarolina del Rosario Meardi Ramírez |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 | _a114 h | ||
| 500 | _aLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biologia | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biología | ||
| 520 | _aCLASIFICACION DE LOS CUERPOS HIDRICOS Y CONCEPTOS. CONTAMINACION DEL AGUA. EFECTOS DE LA CONTAMINACION. EN LA SALUD HUMANA. EN LOS ANIMALES. EN LA VEGETACION. INFLUENCIA EN EL DESARROLLO | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCALIDAD DEL AGUA |
| 650 | 0 | 7 | _aCONTAMINACION DEL AGUA |
| 650 | 0 | 7 | _aCONTAMINANTES |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||