| 000 | 00951cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15446 _d15446 |
||
| 005 | 20250301213650.0 | ||
| 082 |
_a614. 55 _bA694f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aArgueta Rivera, Nancy, Verónica | |
| 700 | 1 | _aBrown Ceballos, José Jacinto. | |
| 245 | 1 |
_aFrecuencia del parasitismo intestinal en los niños menores de seis años en la Guardería del Mercado Central de San Salvador. / _cVerónica Argueta Rivera, Nancy |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a54 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aEPIDEMIOLOGÍA. PROTOZOOS. AMIBIASIS. GIARDIASIS. BALANTIDIASIS. HELMINTOS. NEMATODOS. ENTEROBIASIS. TRICOCEFALOSIS. ASCARIASIS. UNCINARIASIS. STRONGILOIDIASIS. CESTODOS. HIMENOLIPIASIS. TENIASIS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPARASITOSIS INTESTINALES-CASOS |
| 650 | 0 | 7 | _aNIÑOS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||