| 000 | 01079cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15459 _d15459 |
||
| 005 | 20250301213651.0 | ||
| 082 |
_a512. 5 _bT395m |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9681806867 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aTaylor, Howard E. | |
| 700 | 1 | _aWade, Thomas L. | |
| 245 | 1 |
_aMatemáticas básicas. / _cHoward E. Taylor |
|
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_bEditorial Limusa _c19850000 _aMéxico D.F., mx |
||
| 300 | _a440 | ||
| 520 | _aCONCEPTOS BASICOS. SISTEMAS NUMERICOS, SISTEMAS DE NUMEROS RACIONALES. SISTEMA DE NUMEROS REALES, SISTEMA DE NUMEROS COMPLEJOS. VALOR ABSOLUTO, GRAFICAS Y FUNCIONES. SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES. VECTORES, MATRICES Y DETERMINANTES. INDUCCION MATEMATICA, Y EL TEOREMA DEL BINOMIO. POLINOMIOS Y FUNCIONES POLINOMIALES. EXPONENTES, FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS. RAZONES Y FUNCIONES TRIGONOMETRICAS. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS. FORMA TRIGONOMETRICA DE UN NUMERO COMPLEJO. SOLUCION DE TRIANGULOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aANALISIS VECTORIAL |
| 650 | 0 | 7 | _aMATRICES (MATEMATICAS |
| 650 | 0 | 7 | _aMATEMATICAS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||