| 000 | 01017cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15547 _d15547 |
||
| 005 | 20250301213654.0 | ||
| 082 |
_a614. 42 _bR835d |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRubio Díaz, Blanca Lidia. | |
| 245 | 1 |
_aDesnutrición proteico-calórica en niños menores de cinco años de la consulta externa en la Unidad de Salud de Santiago Texacuangos durante los meses enero-diciembre de 1990. / _cBlanca Lidia. Rubio Díaz |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a54 h _bilus _b, mapas, _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aLA DESNUTRICION. CLASIFICACION CLINICA. DESNUTRICION CALORICA (MARASMO). DESNUTRICION PROTEICA (PLURICARENCIAL, KWASHIORKOR). DESNUTRICION MIXTA (PROTEICO-CALORICA, D.PC.). CLASIFICACION ETIOLOGICA. DESNUTRICION PRIMARIA O ALIMENTARIA. DESNUTRICION SECUNDARIA O CONDICIONADA. DESNUTRICION MIXTA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aDESNUTRICION. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||