| 000 | 00821cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15552 _d15552 |
||
| 005 | 20250301213654.0 | ||
| 082 |
_a614. 599 2 _bP724c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aPleitéz de Sibrian, Matha Iris | |
| 700 | 1 | _aMenéndez Romero, Darwin Alfonso | |
| 245 | 1 |
_aConvulsiones febriles en niños de 6 meses a 6 años de edad en el periodo de junio 93, junio 94, en el Hospital de Niños Benjamín Bloom / _cMatha Iris Pleitéz de Sibrian |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 | _a70 h | ||
| 500 | _aDoctorado en Mecidina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aCONVULSION FEBRIL. INCIDENCIA FACTORES DE RIESGO PARA EPILEPSIA TARDIA.TRATAMIENTO AGUDO MEDIDAS GENERALES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCONVULSIONES FEBRILES - CASOS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||