| 000 | 01358nab a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB12826 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201101r2004 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0864-0394 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1105919213 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aSB199 _bG215 2004 |
|
| 080 | _a633 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a633.202 _222 |
| 100 | 1 | _aGarcía, D. E. | |
| 222 | 0 |
_aPastos y Forrajes _b(Cuba) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de los principales factores que influyen en la composición fitoquímica de Morus alba (Linn.) II: _h[recurso electronico] _bpolifenoles totales / _cD. E. García, F. Ojeda. |
| 260 |
_aMatanzas : _bEstación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, _c2004. |
||
| 300 | _a7 p. | ||
| 310 | _aTrimestral, | ||
| 362 | 0 | _aVol. 27, No. 1(2004)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aForage crops. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
| 650 | 4 |
_aAgronomy. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
| 650 | 4 |
_aAgronomía. _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
| 653 | _aAgronomia | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aOjeda, F. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/12826 |
| 999 |
_c157031 _d157031 |
||