| 000 | 03666nam a2200529 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB121798 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326044041.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 210901s2015 ck o 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9789588406466 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1269024264 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aSF761 _b.G555 2015 |
|
| 080 | _a591.471.3 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a636.0891 _223 |
| 100 | 1 |
_aGil López, Víctor, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de osteología de cráneo bovino y equino / _cVíctor Gil López. |
| 264 | 1 |
_aCaldas : _bUniversidad de La Salle, _c2015. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 520 | _aLa anatomía veterinaria es el estudio de la forma y de la estructura de los animales domésticos, que servirá de base para el abordaje médico, clínico y quirúrgico. Es un área de alta complejidad, pues implica aprender a reconocer múltiples estructuras y relacionarlas adecuadamente con la función de los órganos en cuestión. Dada esta complejidad, las escuelas de medicina veterinaria se ven enfrentadas al reto de enseñar adecuadamente a sus estudiantes la anatomía de las diversas especies de animales domésticos, diseñando cursos cuyo logro de objetivos se vea traducido en la obtención de competencias, destrezas y conceptos anatómicos pertinentes. La enseñanza de la anatomía veterinaria históricamente se ha basado en las clases magistrales, prácticas de laboratorio con cadáveres y piezas, y abordaje de textos ilustrativos que complementan, mediante imágenes, la obtención de los conocimientos. Con relación a esto último, los textos de anatomía tradicionales han sido libros y atlas guía que sirven de ayuda fotográfica y teórica al estudiante, como por ejemplo, el Atlas de anatomía topográfica de los animales domésticos, de Peter Popesko, donde las imágenes son un bosquejo de la especie; el texto ilustrado de Klaus-DieterBudras y Robert E. Habel, el cual hace una descripción de todos los accidentes en una sola página; el libro de Konig y Liebich que muestra fotos reales y varios accidentes de diferentes huesos en una sola imagen; el libro de Sisson y Grossman que presenta una extensa descripción de los accidentes; el libro de anatomía veterinaria de Dyce y Sack, entre otros, y si bien hay variedad de textos, hace falta uno que cumpla con las características de ser conciso, práctico, claro y de fácil acceso a los conceptos. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aAnatomía veterinaria. | |
| 650 | 4 |
_aCráneo _vManuales, manuales, etc. |
|
| 650 | 4 |
_aGanado _xAnatomía. |
|
| 650 | 4 |
_aCaballos _xAnatomía. |
|
| 650 | 0 | _aVeterinary anatomy. | |
| 650 | 0 |
_aSkull _vHandbooks, manuals, etc. |
|
| 650 | 0 |
_aCattle _xAnatomy. |
|
| 650 | 0 |
_aHorses _xAnatomy. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/121798 |
| 999 |
_c157512 _d157512 |
||