| 000 | 01944nab a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB8342 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20250326044141.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 230524c20029999mx fr p o 0 0spa d | ||
| 022 | _a0188-7742 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1385417894 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aF1236 _b.D549 2002 |
|
| 080 | _a32(045) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a972.06305 _223 |
| 100 | 1 |
_aDiez de Urdanivia, Claramarta Adalid, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a¿Por qué probar en econometría? / _cClaramarta Adalid Diez de Urdanivia. |
| 264 | 1 |
_aCiudad de México : _bUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Política y Cultura, _c2002. |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 588 | _aDescripción basada en Política y cultura, n. 17 (primavera 2002), P. 363-376. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aAplicaciones. | |
| 650 | 4 | _aDiagnóstico. | |
| 650 | 4 | _aEconomía. | |
| 650 | 4 | _aEconometría. | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas económicas. | |
| 650 | 4 | _aModelos económicos. | |
| 650 | 4 | _aModelos econométricos. | |
| 650 | 4 | _aSistemas económicos. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 773 | 0 |
_tPolítica y cultura. _xISSN0188-7742 _dCiudad de México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Política y Cultura. _gn. 17 (primavera 2002), p. 363-376 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/8342 |
| 999 |
_c159340 _d159340 |
||