| 000 | 01556nab a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB19062 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201206r2001 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a1405-3195 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955362965 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA1 _bJ915 2001 |
|
| 080 | _a510 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a51 _222 |
| 100 | 1 | _aJuárez-Hernández, Bulmaro. | |
| 222 | 0 | _aAgrociencia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDistribución exacta de la estadística prueba tipo Mann-Whitney-Wilcoxon bajo violaciones a los supuestos estándar, para distribuciones uniformes continuas _h[recurso electronico] / _cBulmaro Juárez-Hernández, David A. Sotres-Ramos, Andrzej Matuszewski. |
| 260 |
_aTexcoco, México : _bColegio de Postgraduados, _c2001. |
||
| 300 | _a223-235 p. | ||
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 35, Num. 2 (Marzo-Abr. 2001)- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 546 | _aArtículo en español, resumenes en español e inglés. | ||
| 650 | 0 | _aMatemáticas. | |
| 650 | 0 | _aEstadística. | |
| 650 | 0 | _aMathematics. | |
| 650 | 0 | _aStatistics. | |
| 653 | _aMatematicas | ||
| 653 | _aEstadistica | ||
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aSotres-Ramos, David A. | |
| 700 | 1 | _aMatuszewski, Andrzej. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | _aAgrociencia. |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/19062 |
| 999 |
_c160603 _d160603 |
||