| 000 | 01514nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB12 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201201r2005 ve |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0002-192X | ||
| 035 | _a(OCoLC)955460607 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aS1 _bR6961 2005 |
|
| 080 | _a63 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
| 100 | 1 | _aRodríguez Reyes, Julio C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRendimiento del pimentón en respuesta al compost nutribora combinado con un fertilizante mineral y a diferentes distancias de siembra _h[recurso electronico] _cJulio C. Rodríguez Reyes, ángel E. Marcano Cumana, Nelson Montaño. |
| 260 |
_aMaracay : _bInstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, _c2005. |
||
| 300 | _a411-427 pp. | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 55, No. 3. | |
| 440 | 0 | _aAgronomía Tropical | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xCrop Science. |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xCiencia de los cultivos. |
|
| 650 | 4 |
_aScience. _xLife sciences. _xGenetics and genomics. |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias naturales. _xGenética y genómica. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aMarcano Cumana, ángel E. | |
| 700 | 1 | _aMontaño, Nelson. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/usam/12 |
| 999 |
_c160673 _d160673 |
||