| 000 | 01162cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17110 _d17110 |
||
| 005 | 20250301213744.0 | ||
| 082 |
_a614. 59 _bS687m |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aSolís Guardado, Mayra Lisseth | |
| 700 | 1 | _aOrellana Amaya, Nelson. | |
| 245 | 1 |
_aManejo de las heridas de colecistectomías y herniorrafias electivas (estudio retrospectivo realizado en los servicios de cirugía de los Hospitales Nacionales de San Bartolo y Zacatecoluca en el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 1998). / _cMayra Lisseth Solís Guardado |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a94 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aCURACION DE HERIDAS LIMPIAS SUTURADA. CLASIFICACION DE HERIDAS QUIRURGICAS. VALORACION DEL RIESGO DE INFECCION. DESINFECCION DE LA PIEL. FASES DE LA CICATRIZACION. SUTURAS. EXTRACCION DE LAS SUTURAS. PROFILAXIS ANTIMICROBIANA EN CIRUGIA. PREVALENCIA DE HERNIORRAFIAS. COLECISTECTOMIA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aHERIDAS Y LESIONES-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||