| 000 | 00859cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17885 _d17885 |
||
| 005 | 20250301213813.0 | ||
| 082 |
_a581. 133 43 _bA559f |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAndreo, Carlos S. | |
| 245 | 1 |
_aFotosíntesis / _cCarlos S. Andreo |
|
| 243 | 1 |
_aSerie de biolog _n30 |
|
| 250 | _a1ª. ed | ||
| 260 |
_bOrganización de Estados Americanos, OEA _c19840000 _aWashington, D. C., us |
||
| 300 | _a64 | ||
| 490 | 1 | 0 | _aSerie de biología. Monografía Nº 30 |
| 520 | _a ORGANISMOS FOTOSINTETICOS. LOCALIZACION INTRACELULAR DEL PROCESO, EL CLROPLASTO Y SU ORGANIZACION.LAS MOLECULAS QUE CAPTAN LA LUZ, LOS PIGMENTOS FOTOSINTETICOS. LA FOTOLISIS DEL AGUA Y LA GENERACION DE PODER REDUCTOR. LA FOSFORILACION FOTOSINTETICA. LA FIJACION DEL CO2, LAS VIAS DE TRES Y CUATRO CARBONOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aFOTOSINTESIS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||